ホーム » ストランド織竹フローリング» 深炭化
| 製粉: | 詳しくはこちら |
| 長さ: | 920/1850mm(その他のサイズ:カスタマイズされた) |
| 幅: | 125/135mm(他のサイズ:カスタマイズ) |
| 厚さ: | 12/14mm(他のサイズ:カスタマイズ) |
| 製粉: | T&G |
| 長さ: | 920/1850mm(その他のサイズ:カスタマイズされた) |
| 幅: | 96/130/142mm(他のサイズ:カスタマイズ) |
| 厚さ: | 10/12/14mm(他のサイズ:カスタマイズ) |
| 型: | 炭化 |
| 構造: | コールテン |
| 製粉: | T&G/クリック |
| フィニッシュ: | 10コート耐久性シーリングシステム |
| ヤンカ評価: | 3393ポンドから5407ポンド(他の木材との比較をご覧ください) |
| 音の評価: | STC 63 & IIC 67 (完全な下地材を使用して設置) STC 53 & IIC 58 (コルク下地材を使用して設置) |
| 室内空気質: | ホルムアルデヒド適合 |
| インストールの種類: | 接着剤、フロート、釘 |
| 火の評価: | クラスIインテリア |
| 応用: | 居住の、 商業用 |
| 特性: | 滑らかな表面 |
製品の健康と環境保護に対するジュリーバンブーの取り組み
FSC®認証済み
この製品の材料は、森林管理協議会の規則に従って独自に認証された、適切に管理された森林から採取されたものです。-7 月 BAMBU®
| テスト項目: | ホルムアルデヒド放散量 | 単位: | mg / Lで |
| CDM: | 0.2 | 001: | ND |
我们将在一工作日内与您联系,请留意後缀:“@julybambu.com” ”の質問。
1営業日以内にご連絡いたします。接尾辞が付いたメールにご注意ください。 「@julybambu.com」.